東京早櫻報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 |
東京早櫻 | 20.0 | 20.0 | 棵 | 6300.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 18.0 | 18.0 | 棵 | 4000.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 17.0 | 17.0 | 棵 | 3100.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 16.0 | 16.0 | 棵 | 2400.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 15.0 | 15.0 | 棵 | 2000.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 14.0 | 14.0 | 棵 | 1300.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 13.0 | 13.0 | 棵 | 900.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 12.0 | 12.0 | 棵 | 650.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 10.0 | 10.0 | 棵 | 360.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 9.0 | 9.0 | 棵 | 270.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 8.0 | 8.0 | 棵 | 170.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | 7.0 | 7.0 | 棵 | 95.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 7.0 | 株 | 110.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 19.0 | 棵 | 5500.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 3.0 | 棵 | 35.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 2.0 | 棵 | 25.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 6.0 | 棵 | 60.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 5.0 | 棵 | 35.00 | 染井吉野 |
東京早櫻 | | 4.0 | 棵 | 25.00 | 染井吉野 |
溫馨提示: 以上是關(guān)于【浙江東京早櫻價(jià)格】的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社為您提供,如果您對(duì)嵊州市菁青苗木專(zhuān)業(yè)合作社產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應(yīng)商 ,您也可以查看更多與【東京早櫻】相關(guān)的產(chǎn)品!