SH-25系列鋼板網(wǎng)沖剪機(金屬拉網(wǎng)機)和平網(wǎng)機、鋁網(wǎng)拉制機科技含量高,實用性強,不僅能夠生產(chǎn)鋼板網(wǎng)、鋁板網(wǎng),也可以生產(chǎn)鈦板網(wǎng)、銅板網(wǎng)以及其它材質(zhì)的板網(wǎng) ,包括厚度在8mm以下的各種普通菱形網(wǎng)。
參考規(guī)格 |
型號規(guī)格 | SH25-6.3 | SH25-16 | SH25-25 | SH25-63A | SH25-63B | SH25-160A | SH25-160B |
沖剪材料厚度 | =1.0mm | =1.0mm | =1.5mm | =2.5mm | =3mm | =6mm | =6mm |
最大沖剪寬度 | 500mm | 1000mm | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm |
滑塊往復(fù)次數(shù) | 180/min | 150/min | 150/min | 70/min | 45/min | 70/min | 20/min |
送料距離 | 0-1.15mm | 0-1.2mm | 0-1.2mm | 0-4mm | 0-4mm | 0-7mm | 0-7mm |
沖剪網(wǎng)孔長度距 | =20mm | =25mm | =30mm | =100mm | =200mm | =250mm | =250mm |
電機功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 11KW | 11KW | 22KW | 22KW |
整機重量 | 0.95T | 2T | 3T | 10T | 10T | 18T | 20T |
外型尺寸 | 950 *570 *1780 | 1800 *1320 *1550 | 1940 *1600 *2010 | 2400 *3500 *2300 | 2400 *3500 *2300 | 5500 *1750 *3300 | 5500 *1750 *3300 |
安平縣盛華金屬絲網(wǎng)制品有限公司 ? ? ? ?
主營 : ?鋼板網(wǎng)機 ?沖孔網(wǎng)機 ?六角網(wǎng)機 ?石籠網(wǎng)機 ?菱形網(wǎng)機 刺繩機等各種絲網(wǎng)機械及絲網(wǎng)生產(chǎn)流水線