詳細(xì)說明
這里有最多的銀漿數(shù)控三輥機報價,數(shù)控三輥研磨機系列是國內(nèi)唯精度最高的三輥研磨機,也是一種高級智能型液壓三輥研磨機。
這種類型的銀漿數(shù)控三輥機報價機械設(shè)備,是常州市龍鑫化工機械有限公司獨立研發(fā)、設(shè)計、制造出來的產(chǎn)品。常州龍鑫公司獨特的設(shè)計使得ES系列產(chǎn)品優(yōu)勢一直保持領(lǐng)先的優(yōu)勢,國內(nèi)任何廠家的任何產(chǎn)品,一直不能與之匹敵。
用途及特點:
銀漿數(shù)控三輥機報價可以采用微電腦控制;
德國西門子PLC系統(tǒng)讓產(chǎn)品控制更加精準(zhǔn)(選項);
可控制輥筒壓力和輥筒縫隙,從而實現(xiàn)穩(wěn)定、可再現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量;
采用手動間隙調(diào)整方式生產(chǎn)的產(chǎn)品可在低輥筒壓力范圍內(nèi)加工而不受人為影響。
注:
近期國內(nèi)很多傳說中的機械設(shè)備廠家,一直模仿我司產(chǎn)品,盜用我司照片,出于保密需求,“-”代表的資料暫不公開,買家可以聯(lián)系銷售經(jīng)理索取。
型號 | 輥筒直徑(mm) | 工作面長(mm) | 電機功率(KW) | 輥筒轉(zhuǎn)速 | 出料高度 | 設(shè)備毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
ES80 | 80 | 200 | - | - | - | 70 | 720*410*470 |
ES120 | 120 | 450 | - | - | - | 800 | 820*650*740 |
DYS200-300 | 200 | 300 | 18.5 | - | - | 1600 | 1000*1300*100 |
DYS200-600 | 200 | 600 | 18.5/22 | - | - | 1800 | 1350*1300*1000 |
YS260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YS400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSP150 | 150 | 300 | 3 | 26/61/141 | 620 | 520 | 950*950*1080 |
YSP260 | 260 | 650 | 22 | 58/153/408 | 650 | 2000 | 1558*1280*1200 |
YSP400 | 400 | 1300 | 55 | 32/128/450 | 690 | 5200 | 2650*1750*2295 |
YSH400 | 400 | 1000 | 55 | 32/128/450 | 690 | 4800 | 2350*1650*2450 |
SG6" | 150 | 200 | 3 | 34/78/81 | 660 | 500 | 920*880*1150 |
SG9" | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 580 | 2000 | 1690*1330*1300 |
SG12" | 305 | 760 | 11 | 15.5/47.4/142 | 650 | 3800 | 1655*1490*1400 |
SG16" | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5300 | 2150*1795*1600 |
SG16"L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SGX16'' | 406 | 810 | 15 | 14/43/130 | 820 | 5200 | 2150*1795*1600 |
SGX16''L | 406 | 1000 | 22 | 14/43/130 | 820 | 5800 | 2350*1750*1600 |
SQ9'' | - | - | 7.5~11 | - | 720 | 2500 | 2060*1420*1200 |
SG12'' | 305 | - | 15~22 | - | 680 | 4800 | 2400*1600*1200 |
SQ16'' | 406 | - | 15~75 | - | 730 | 6000 | 3000*1600*1500 |
S65 | 65 | 130 | 0.75 | 26/70/145 | 220 | 60 | 410*400*450 |
S150 | 150 | 300 | 2.2 | 34/78/181 | 530 | 500 | 830*830*930 |
S260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SM405 | 405 | 810 | 15 | 14/42/130 | 760 | 5200 | 1950*1900*1450 |
SM405L | 405 | 1000 | 22 | 14/42/130 | 760 | 5800 | 2150*1900*1450 |
SH260 | 260 | 675 | 7.5 | 23/64/183 | 530 | 2100 | 1680*1320*1100 |
SH405 | 405 | 810 | 15 | 14/43/130 | - | - | - |
JRS405 | 405 | 810 | 30-37 | 11/33/99 | - | - | - |
JRS260 | 260 | 674 | 11~22 | 11/33/99 | - | - | - |
DS80 | 80 | 200 | 1.1 | - | - | - | - |
DS120 | 120 | 450 | 3 | - | - | - | - |
以上表格參數(shù)僅供參考,如有變動恕不另行通知,感謝廣大客戶對龍鑫機械的支持與信任!