CM-GD04F技術(shù)參數(shù)標準配置表(4座)巡邏車
???????電 器 系 統(tǒng) | 電控 | ????????????????????????????直流控制器 |
電池 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 48V/210AH,8只/48V鉛酸電池 |
電機 | ????????????????????????????48V/4KW直流牽引電機 |
充電機 | 48V便捷式充電機 |
DC/轉(zhuǎn)換器 | DC48V/DC12V |
充電時間 | 8-10小時 |
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠白色、黃色、警藍白色(根據(jù)客戶需要定制) |
座椅 | 單獨式靠背座椅(成形泡沫外包皮革,成形扶手) |
車體 | 鋁合金頂骨架+鋼制車架,玻鋼覆蓋件 |
地板 | 竹編板上鋪花紋防滑鋁板,不銹鋼裝飾邊 |
儀表 | 組合儀表(含電流、電壓、燈光信號等) |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 |
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 |
音響 | 選裝(車載MP3,專業(yè)揚聲器) |
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、警示燈 |
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 |
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 |
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調(diào)漆 |
底????盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 |
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 |
輪胎 | 20.5-8.0-10??真空子午線輪胎 |
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4人 | 最小離地間隙 | 120mm |
外形尺寸長*寬*高 | 2940×1390×2120 | 座椅布置 | 二排向前 |
整車裝備質(zhì)量 | 740kg | 制動距離 | ≤4m |
整車載荷 | 280kg | 充電輸入電壓 | ~220V |
前、后輪距 | 1140/1140mm | 最大行駛速度 | 30km/h |
CM-GD04F技術(shù)參數(shù)標準配置表(4座)巡邏車
???????電 器 系 統(tǒng) | 電控 | ????????????????????????????直流控制器 |
電池 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 48V/210AH,8只/48V鉛酸電池 |
電機 | ????????????????????????????48V/4KW直流牽引電機 |
充電機 | 48V便捷式充電機 |
DC/轉(zhuǎn)換器 | DC48V/DC12V |
充電時間 | 8-10小時 |
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠白色、黃色、警藍白色(根據(jù)客戶需要定制) |
座椅 | 單獨式靠背座椅(成形泡沫外包皮革,成形扶手) |
車體 | 鋁合金頂骨架+鋼制車架,玻鋼覆蓋件 |
地板 | 竹編板上鋪花紋防滑鋁板,不銹鋼裝飾邊 |
儀表 | 組合儀表(含電流、電壓、燈光信號等) |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 |
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 |
音響 | 選裝(車載MP3,專業(yè)揚聲器) |
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、警示燈 |
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架,表面防銹處理 |
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 |
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調(diào)漆 |
底????盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 |
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 |
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 |
輪胎 | 20.5-8.0-10??真空子午線輪胎 |
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4人 | 最小離地間隙 | 120mm |
外形尺寸長*寬*高 | 2940×1390×2120 | 座椅布置 | 二排向前 |
整車裝備質(zhì)量 | 740kg | 制動距離 | ≤4m |
整車載荷 | 280kg | 充電輸入電壓 | ~220V |
前、后輪距 | 1140/1140mm | 最大行駛速度 | 30km/h |
?