程力純電動(dòng)灑水車渦陽(yáng)灑水車
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
產(chǎn)品參數(shù)
-
程力
-
clw
-
是
-
4300
-
4400
-
5995
-
生產(chǎn)廠家
-
二類
-
灑水車
-
鋼板
-
5立方
-
002
-
湖北
-
整車
-
6米
-
1噸
-
10
-
10年
-
載貨
-
一年
-
1
-
面議
-
2017
CLW5070GSSBEV純電動(dòng)灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | CLW5070GSSBEV純電動(dòng)灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995 X 1960 X 2520 |
底盤型號(hào): | CLW5070BEV | 貨廂尺寸(mm): | X X |
總 質(zhì) 量 (kg): | 7470 | 接近/離去角(°): | 16/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 3040 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1630 |
整備質(zhì)量(kg): | 4300 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | ? |
底盤參數(shù) |
底盤型號(hào): | CLW5070BEV | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1460 |
前排乘客: | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 軸荷: | 3000/4470 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 LT ,7.00R16 LT |
專用功能: | 罐體有效容積:3.1立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3400/1600/1200。電池/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團(tuán)新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機(jī)/電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司;電機(jī)功率/峰值功率:45/90Kw,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側(cè)防護(hù)豁免,后部防護(hù)裝置與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×40,后部防護(hù)離地高度(mm):460。該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCVF200L2-4 | 襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司 | - | 45 |