產(chǎn)品概述
本預(yù)付費(fèi)電能表采用低功耗LCD液晶顯示,采用進(jìn)口專用電能計(jì)量芯片和低功耗微處理器設(shè)計(jì)及先進(jìn)的SMT生產(chǎn)工藝,可實(shí)現(xiàn)用戶階梯電價(jià)的需要,具備正反向交流有功電流的計(jì)量,具有產(chǎn)品計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定、安全可靠、性能穩(wěn)定、功能豐富、操作簡(jiǎn)單、防竊電、抗破壞、防攻擊能力強(qiáng)、工作溫度范圍寬、能長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠工作等優(yōu)點(diǎn)。適用于小區(qū)居民、公寓用戶、樓宇辦公、企事業(yè)單位等用電場(chǎng)所的計(jì)量與控制。
主要技術(shù)特點(diǎn)
技術(shù)特點(diǎn) | 技術(shù)說明 |
LCD顯示 | 帶有背光,可顯示漢字字符 |
8位數(shù)字顯示 | 可顯示兩位小數(shù) |
剩余金額、總用電量、總用金額 | 兩位小數(shù),最高可達(dá)999999.99 |
當(dāng)月總用電量、當(dāng)月總用金額 | 兩位小數(shù),最高可達(dá)999999.99 |
單一電價(jià) | 電價(jià)最多6位小數(shù),最高可達(dá)99元/整 |
階梯電價(jià) | 3個(gè)階梯,4種電價(jià) |
IC卡類型 | 接觸卡(4442卡),電路簡(jiǎn)單可靠 |
高射頻卡(M1)卡,壽命長(zhǎng),安全性高,容量大,通訊距離遠(yuǎn) |
負(fù)荷控制 | 當(dāng)用戶的功率超過設(shè)定值時(shí),將切斷供電;5分鐘后自動(dòng)恢復(fù)供電 |
斷電報(bào)警 | 剩余電量不足報(bào)警以提醒用戶及時(shí)購(gòu)電 |
透支用電 | 允許設(shè)置透支用電 |
內(nèi)置時(shí)鐘 | 允許設(shè)置內(nèi)置時(shí)鐘 |
自動(dòng)結(jié)算 | 可設(shè)定結(jié)算日,可記錄發(fā)生結(jié)算時(shí)的總用電量、總用金額 |
結(jié)算記錄 | 可記錄最近12個(gè)月的總用電量、總用金額 |
購(gòu)電記錄 | 可記錄最近10條購(gòu)電記錄 |
紅外 | 紅外線抄表 |
供電方式 | 三相電供電 |
售點(diǎn)系統(tǒng) | 單相、三相預(yù)付費(fèi)表共用一套售電系統(tǒng) |
主要指標(biāo)
類別 | 參數(shù) | 類別 | 參數(shù) |
工作電壓 | 3x220V/380V | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2.0級(jí)/1.0級(jí) |
標(biāo)定電流 | 3x1.5(6)A;3x5(20)A;3x10(40)A;3x15(60)A;3x20(80) | IC卡擦寫次數(shù) | >=100萬(wàn)次 |
外形尺寸 | 144mm×227mm×72mm | 工作溫度 | -25℃~55℃ |