東莞市正欣檢測設(shè)備有限公司 (總公司)
武漢正欣技研檢測設(shè)備有限公司(研發(fā)中心)
東莞市正欣檢測設(shè)備有限公司(中山分公司)
E-mail:sinyufo@sina.com?
產(chǎn)品名稱:SVM DCC Classic系列全自動影像測量儀
主要特征:
1.采用業(yè)界的標桿軟件PC-DMIS VISION,核心算法經(jīng)過國際權(quán)威認證機構(gòu)PTB認證
2.核心零部件全部采用進口,經(jīng)過嚴格,規(guī)范的組裝及調(diào)試
3.采用進口開放式高分辨率玻璃光柵尺,精度達0.05μm
4.瑞士進口maxon伺服馬達
5.采用德國HEIDENHAIN專用高精度運動控制卡
6.采用進口邁創(chuàng)專用圖像采集卡
7.高精度全鋁工作臺結(jié)構(gòu),做工精致
8.先進的XY平面精度校驗方式,保證真正的空間精度
9.四軸CNC控制,高速運行穩(wěn)定
10.連續(xù)自動變倍無需人工校驗,可以直接使用
11.造型及結(jié)構(gòu)經(jīng)過國際化的專業(yè)設(shè)計團隊設(shè)計,符合工程學原理
規(guī)格型號與技術(shù)指標:
機器型號 | SVM 3020 DCC Classic | SVM 4030 DCC Classic |
行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 |
外部尺寸(mm) | 766x803x1015 | 866x903x1015 |
重量(kg) | 240 | 280 |
承重(kg) | 16 |
測量精度 | XY軸 | 2.8+L/150 |
Z軸 | 5+L/150 |
測量速度 | 80mm/s |
光柵尺 | 進口光柵尺,分辨率0.5μm |
CCD? | 高分辨率工業(yè)級彩色CCD |
?光源 | 輪廓光 | 綠光LED,亮度軟件控制 |
表面光 | 4分區(qū)白光LED,亮度軟件控制 |
同軸光 | 可選 |
總放大倍率? | 18X-230X |
光學系統(tǒng)?? | 高精度進口自動變倍鏡頭 |
軟件? | PC-DMIS |
運動控制 | HEIDENHAIN運動控制卡 |
工作環(huán)境 | 20±2℃,濕度45%-75% |
電源 | 220V±10%,50Hz,用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆 |
配置選配表:
機型? | SVM 3020 DCC Classic |
軟件 | PC-DMIS |
控制系統(tǒng) | HEIDENHAIN |
鏡頭 | 進口自動變倍 |
CCD | 高分辨率工業(yè)級彩色CCD |
光柵尺 | 進口分辨率0.5μm |
頂燈(表面光源) | 四象限 |
機臺材質(zhì) | 大理石 |
精度(E2) | 2.8+L/150 |
CAD模塊 | √ |
2X物鏡 | √ |
0.5X物鏡 | √ |
同軸光 | √(手動倍鏡頭無法配置) |
NAVITAR,自動變倍 | — |
觸發(fā)測頭(TESASTAR) | √ |
說明:√可選,-標準配置 |
本文轉(zhuǎn)自:/?