WDZ-RYJ(F)輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵電線
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB5023-08,GB12706.3-08,GB14049-08標(biāo)準(zhǔn),電線阻燃性達(dá)到GB12666.2-08和GB12666.5-08A類標(biāo)準(zhǔn),電纜燃燒的透光率達(dá)到97%,無(wú)HCL腐蝕氣體釋放(氣體PH值為6.74)
額定電壓
450/750V或300/500V
長(zhǎng)期工作溫度
電纜導(dǎo)體允許長(zhǎng)期最高工作溫度105℃
電纜導(dǎo)體的短路溫度
可達(dá)280℃,持續(xù)實(shí)間可達(dá)5分鐘
最小彎曲半徑
電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑,電纜外徑小于15mm者為6D,電纜外徑15-25mm者為8D,電纜外徑大于25mm者為10D(D表示電線電纜外徑)
環(huán)境溫度
環(huán)境敷設(shè)時(shí)環(huán)境最低溫度為-40℃
電線的型號(hào)名稱
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
WDZ-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣電線電纜 | 固定布線 |
WDZ-BYJ(F)R | 軟銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣電線電纜 | 固定布線要求柔軟場(chǎng)合 |
WDZ-RYJ(F) | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣軟電線電纜 | 固定布線要求柔軟場(chǎng)合 |
WDZ-BYJ(F)EB | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵聚乙烯護(hù)套扁平型電線電纜 | 固定布線 |
WDZN-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣耐火電線電纜 | 固定布線 |
電線的額定電壓、標(biāo)稱截面及芯數(shù)表
型號(hào) | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
WDZ-BYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5-400 |
WDZ-BYJ(F)R | 450/750 | 1 | 0.75-300 |
WDZ-RYJ(F) | 450/750 | 1 | 05-300 |
WDZ-BYJ(F)EB | 450/750 | 2、3 | 0.75-10 |
WDZN-BYJ(F) | 450/750 | 1 | 0.5-400 |
WDZ-RYJ(F)450/750V銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚乙烯絕緣軟電線電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度標(biāo)稱值 | 平均外徑上限 | 20℃導(dǎo)體電阻最大值 | 90℃導(dǎo)體電阻最大值 | 推薦載流量A工作穩(wěn)定(135℃) | 推薦載流量A工作穩(wěn)定(90℃) |
mm2 | 根數(shù)/線徑mm | mm | mm | Ω/KM | Ω/KM |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.7 | 39 | 0.15 | 13 | 17 | 15 | 20 | 9 | 12 | 9 | 14 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.9 | 26 | 0.13 | 16 | 21 | 16 | 25 | 11 | 15 | 12 | 18 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 3.1 | 19.5 | 0.12 | 19 | 25 | 20 | 30 | 14 | 18 | 14 | 21 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 3.5 | 13.3 | 0.1 | 25 | 33 | 26 | 38 | 18 | 24 | 19 | 27 |
2.5 | 50/0.25 | 0.7 | 4.2 | 7.98 | 0.09 | 35 | 44 | 36 | 51 | 25 | 32 | 26 | 37 |
4 | 56/0.30 | 0.7 | 4.8 | 4.95 | 0.07 | 47 | 59 | 40 | 68 | 34 | 42 | 35 | 49 |
6 | 84/0.3 | 0.7 | 6.3 | 3.3 | 0.06 | 63 | 78 | 63 | 91 | 45 | 56 | 47 | 66 |
10 | 77/0.40 | 0.7 | 7.6 | 1.91 | 0.056 | 89 | 105 | 92 | 125 | 64 | 79 | 66 | 91 |
16 | 133/0.40 | 0.7 | 8.8 | 1.21 | 0.046 | 120 | 145 | 120 | 165 | 87 | 105 | 89 | 120 |
25 | 190/0.4 | 0.9 | 11 | 0.78 | 0.044 | 163 | 195 | 170 | 225 | 120 | 140 | 120 | 165 |
35 | 285/0.40 | 0.9 | 12.5 | 0.554 | 0.038 | 205 | 245 | 215 | 280 | 150 | 175 | 155 | 205 |
50 | 399/0.40 | 1 | 14.5 | 0.386 | 0.037 | 255 | 300 | 265 | 345 | 185 | 215 | 190 | 250 |
70 | 370/0.50 | 1.1 | 17 | 0.272 | 0.032 | 330 | 380 | 345 | 440 | 240 | 275 | 245 | 320 |
95 | 481/0.50 | 1.1 | 19 | 0.206 | 0.032 | 415 | 475 | 430 | 550 | 300 | 340 | 310 | 395 |
120 | 610/0.50 | 1.2 | 21 | 0.161 | 0.029 | 490 | 555 | 505 | 645 | 350 | 400 | 365 | 465 |
150 | 732/0.50 | 1.4 | 23.5 | 0.129 | 0.029 | 570 | 645 | 590 | 745 | 410 | 460 | 425 | 535 |
185 | 915/0.50 | 1.6 | 26 | 0.106 | 0.029 | 665 | 745 | 685 | 855 | 475 | 535 | 495 | 620 |
240 | 1220/0.50 | 1.7 | 29.5 | 0.0801 | 0.028 | 800 | 890 | 830 | 1030 | 575 | 640 | 595 | 745 |
300 | 1525/0.50 | 1.8 | 30.6 | 0.0641 | 0.027 | 980 | 1090 | 1020 | 1250 | 703 | 783 | 736 | 902 |
耐火型電線型號(hào) WDZN-BYJ(F),煤礦用電線型號(hào)WDZ-BYJ(F),其相應(yīng)技術(shù)參數(shù)可參照WDZ-BYJ(F) |