清淤泵型號 | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 額定風(fēng)壓 (Mpa) | 耗氣量(m³/min) | 質(zhì)量(kg) | 安裝外型尺寸(mm) |
QYF10-20 | 10 | 20 | 0.50 | 4.0~5.5 | 216 | 1593×600×1000 |
QYF25-19 | 25 | 19 | 0.50 | 4.0~5.5 | 235 | 1977×700×1000 |
QYF20-20 | 20 | 20 | 0.50 | 4.0~5.5 | 216 | 1593×600×1000 |
QYF15-20 | 15 | 20 | 0.50 | 4.0~5.5 | 216 | 1593×600×1000 |
QYF35-40 | 35 | 40 | 0.70 | 4.0~5.5 | 274 | 1977×700×1000 |
QYF30-45 | 30 | 45 | 0.70 | 4.0~5.5 | 274 | 1977×700×1000 |
QYF25-50 | 25 | 50 | 0.70 | 4.0~5.5 | 274 | 1977×700×1000 |
QYF15-55 | 15 | 55 | 0.70 | 4.0~5.5 | 274 | 1977×700×1000 |
過污能力強(qiáng),可抽送具有流動性高固體含量物料;
機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)巧妙,可實(shí)現(xiàn)自動運(yùn)行;
空載或過載對設(shè)備無損傷,維護(hù)簡單;
能耗小,節(jié)能環(huán)保。
純氣動產(chǎn)品,無任何電子器件,安全可靠;
運(yùn)動部件與物料不接觸,無磨損,運(yùn)行穩(wěn)定,使用壽命長;
體積小,重量輕,移動靈活,操作方便,適用范圍廣泛;
產(chǎn)品使用條件
清淤泵由吸料管進(jìn)水口潛入水下;
輸送介質(zhì)溫度不超過40℃;
工作環(huán)境溫度(5-40℃);
輸送介質(zhì)在PH在4-10范圍;
含固體顆粒的最大直徑不超過20mm;
適用氣壓范圍0.6Mpa-0.70 Mpa.