詳細說明
型號 | NPN輸出 | 電纜 (1m) | PR-M51N1 | PR-MB15N1 | PR-MB30N1 | PR-F51N1 | PR-FB15N1 | PR-FB30N1 | |
電纜 (3m) | PR-M51N3 | PR-MB15N3 | PR-MB30N3 | PR-F51N3 | PR-FB15N3 | PR-FB30N3 | |||
M8連接器4pin | PR-M51CN | PR-MB15CN | PR-MB30CN | PR-F51CN | PR-FB15CN | PR-FB30CN | |||
PNP輸出 | 電纜 (3m) | PR-M51P3 | PR-MB15P3 | PR-MB30P3 | PR-F51P3 | PR-FB15P3 | PR-FB30P3 | ||
M8連接器4pin | PR-M51CP | PR-MB15CP | PR-MB30CP | PR-F51CP | PR-FB15CP | PR-FB30CP | |||
M8連接器3pin | PR-M51C3PDPR-M51C3PL | PR-MB15C3PL | PR-MB30C3PL | PR-F51C3PDPR-F51C3PL | PR-FB15C3PL | PR-FB30C3PL | |||
類型 | 透過 | BGS反射 | 透過 | BGS反射 | |||||
形狀 | 小型細長 | 托架 | |||||||
檢測距離 | 1.2m | 1 至 15mm | 1 至 30mm | 0.6m | 1 至 15mm | 1 至 30mm | |||
連接形態(tài) | 1m 電纜 | ||||||||
控制輸出數 | 2*1 | ||||||||
輸出動作 | 輸出1 | 遮光時ON*1 | 入光時ON*1 | 遮光時ON*1 | 入光時ON*1 | ||||
輸出2 | 入光時ON*1 | 遮光時ON*1 | 入光時ON*1 | 遮光時ON*1 | |||||
響應時間 | 輸出1 | 0.5 ms*1 | |||||||
輸出2 | ON → OFF : 2.7ms、OFF → ON : 0.5ms*1 | ||||||||
靈敏度調節(jié) | N/A | ||||||||
光點直徑 | ― | 約ø3mm (15mm 時) | 約ø5.5mm (30mm 時) | ― | 約2.5x4.5mm (15mm 時) | 約ø5mm (30mm 時) | |||
光源 | 4 元素 點光源 紅色LED (650nm) | ||||||||
防止相互干擾功能 | ― | 4 臺 | ― | 4 臺 | |||||
顯示指示器 | 輸出指示燈 (橘黃色)、穩(wěn)定動作指示燈 (綠色)透過型的發(fā)射器 : 電源指示燈 (綠色) | 輸出: 橙色 LED, 穩(wěn)定操作: 綠色 LED | 輸出指示燈 (橘黃色)、穩(wěn)定動作指示燈 (綠色)透過型的發(fā)射器 : 電源指示燈 (綠色) | 輸出: 橙色 LED, 穩(wěn)定操作: 綠色 LED | |||||
控制輸出 | 30VDC 以下、50mA 以下泄漏電流 : 負載電阻3k? 時0.3mA 以下負載電阻1k? 時0.5mA 以下負載電阻0.2k?時1.5mA 以下剩余電壓 : 10mA 以下時1.0V 以下10 至 30mA時1.5V 以下30 至 50mA 時2.0V 以下 | ||||||||
保護電路 | 電源逆接保護、輸出超電流保護輸出電涌保護、電源電涌保護 | ||||||||
額定值 | 電源電壓 | 10 至 30VDC 包含脈動 (P-P)10% | |||||||
消耗電流 | 發(fā)射器 : 11mA接收器 : 16mA | 19 mA | 發(fā)射器 : 11mA接收器 : 16mA | 19 mA | |||||
環(huán)境耐性 | 防護等級 | IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250) | |||||||
工作環(huán)境亮度 | 白熾燈 5,000lx 以下、日光 : 20,000lx 以下 | ||||||||
環(huán)境溫度 | -25 至+55 °C (無凍結) | ||||||||
保存環(huán)境溫度 | -25 至+ 75 °C | ||||||||
相對濕度 | 35 至 85% RH (無凝結) | ||||||||
抗震性 | 1,000m/s2,X、Y、Z 各方向6次 | ||||||||
抗振性 | 10 至 55Hz、雙振幅1.5 mm、X、Y、Z 各方向2個小時 | ||||||||
絕緣電阻 | 20M? 以上 (500VDC) | ||||||||
耐電壓 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
材料 | 外殼 : SUS316L指示燈外殼/透鏡蓋 : 聚砜 電纜保護套 : 聚甲基戊烯 填充材 : 聚酯系列樹脂 | ||||||||
配件 | 操作手冊 | ||||||||
重量 | 約 42 g | 約 21 g | 約 36 g | 約 18 g | |||||
*1M8 連接器 (3 針)型的控制輸出數為1 個。若型號以“D” 結尾則具有遮光時ON 輸出,以“L” 結尾則具有入光時ON 輸出。例)PR-M51C3PL 具有入光時ON 輸出 (輸出2)。 (響應時間也是輸出2 的響應時間) |