詳細說明
項目 | |
最大工件尺寸 | 1000×680×295?mm |
最大工件重量 | 400?kg |
XY-軸行程 | 500×350?mm |
UV-軸行程 | 100×100(90×90)?mm |
Z-軸行程 | 300?mm |
機床尺寸 | 2944×2840×2240 mm |
總重量 | 3500?kg |
過濾系統(tǒng)容量 | 800?L |
樹脂容量 | 20?L |
絲徑 | φ0.15-φ0.3?mm |
水電阻率控制 | 自動? |
水溫控制 | 自動? |
脈沖電源 | |
脈沖電源 | AC MOSFET 無電解電源? |
最佳表面粗糙度 | ≤Ra 0.4?μm |
最大切割速度 | 250?m㎡/min |
加工條件 | 5000?組 |
動力系統(tǒng) | |
標準配置 | 3相AC380V±10%? |
輸入功率 | 10KW? |
CNC控制系統(tǒng) | |
控制器核心單元 | 工業(yè)PC? |
顯示 | 15"LCD液晶顯示器? |
輸入方式 | 鍵盤、USB、LAN? |
控制軸數(shù) | XYUVZ 5軸? |
最小指令單位 | 0.001/0.0001?mm/inch |
最大指令值 | 9999.9999?mm |
尺寸單位 | mm/Inch? |