sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全sonnenschein陽光蓄電池A412/50F10直銷大全
德國陽光蓄電池A400系列
| | | |
設(shè)計壽命15年 | 標稱容量5.5-180Ah | 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
| | | |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電(根據(jù)DIN 43539 T5) | 免維護蓄電池(無需加液) |
產(chǎn)品特點:
卓越的德國陽光A400蓄電池采用國際領(lǐng)先的膠體技術(shù)
EUROBAT等級:長壽命電池
自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃)
依據(jù)IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
規(guī)格參數(shù)
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) |
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm |
A412/180 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/65 F10 | 12 | 67 | 353 | 175 | 196 | 23.5 |
A412/65 G6 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/8.5 SR | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/5.5 SR | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98.4 | 2.5 |
尊敬的用戶:由于目前市場過于混亂,為了保護您的權(quán)益建議您選擇正規(guī)商家、正規(guī)代理商,選擇正規(guī)網(wǎng)站進行訂購德國陽光電池產(chǎn)品!或者與我公司提前進行電話確認,以避免給您帶來不必要的損失!