UN油封優(yōu)點(diǎn):
1.耐磨性特好
2.抗擠出、耐沖擊、壓縮變形小
3.適應(yīng)最苛刻的工作條件、 易于安裝。
UN密封圈作用:主要用于重載行走機(jī)械和靜壓中的活塞桿、活塞的密封與防塵。
UN密封圈規(guī)格表:
UN密封圈規(guī)格表:
DZ-UN | DZ-UN規(guī)格 | DZ-UN | DZ-UN規(guī)格 | DZ-UN | DZ-UN規(guī)格 |
UN | 10x13.5x2.2 | UN | 10x14x2.5 | UN | 10x14x4 |
UN | 10x15x3 | UN | 10x16x4 | UN | 10x16x4.5 |
UN | 10x16x6 | UN | 10x16x8 | UN | 10x18x5 |
UN | 10x18x5.5 | UN | 10x18x6 | UN | 10x18x8 |
UN | 10x20x5 | UN | 10x20x6 | UN | 10x20x7 |
UN | 10x20x8 | UN | 10x22x6 | UN | 10x22x8 |
UN | 20x26x3.2 | UN | 20x26x3.3 | UN | 20x26x5 |
UN | 20x26x6 | UN | 20x27x6 | UN | 20x28x4 |
UN | 20x28x5 | UN | 20x28x5.5 | UN | 20x28x6 |
UN | 20x28x7 | UN | 20x28x8 | UN | 20x30x5 |
UN | 20x30x6 | UN | 20x30x7 | UN | 20x30x8 |
UN | 20x30x10 | UN | 20x31x8 | UN | 20x32x6 |
UN | 20x32x8 | UN | 20x33x8 | UN | 20x33x10 |
UN | 20x34.5x12 | UN | 20x35x7 | UN | 20x35x8 |
UN | 20x35x10 | UN | 20x36x8 | UN | 20x37x12 |
UN | 20x40x8 | UN | 20x40x10 | UN | 20x40x12 |
UN | 30x36x8 | UN | 30x37x6 | UN | 30x38x5 |
UN | 30x38x5.7 | UN | 30x38x6 | UN | 30x38x7 |
UN | 30x38x8 | UN | 30x40x5 | UN | 30x40x5.5 |
UN | 30x40x6 | UN | 30x40x6.5 | UN | 30x40x7 |
UN | 30x40x7.3 | UN | 30x40x8 | UN | 30x40x10 |
UN | 30x42x6 | UN | 30x42x8 | UN | 30x42x9 |
UN | 30x42x10 | UN | 30x43x6.5 | UN | 30x43.6x9.5 |
UN | 30x44x5.5 | UN | 30x45x8 | UN | 30x45x10 |
UN | 30x46x10 | UN | 30x47x10 | UN | 30x48x10 |
UN | 30x50x10 | UN | 30x50x11 | UN | 30x50x12 |
UN | 30x52x10 | UN | 40x48x5 | UN | 40x48x6 |
UN | 40x48x8 | UN | 40x48x10 | UN | 40x48x11 |
UN | 40x50x5 | UN | 40x50x6 | UN | 40x50x6.5 |
UN | 40x50x7 | UN | 40x50x8 | UN | 40x50x9 |
UN | 40x50x10 | UN | 40x52x7 | UN | 40x52x8 |
UN | 40x52x10 | UN | 40x53x8 | UN | 40x55x7 |
UN | 40x55x8 | UN | 40x55x10 | UN | 40x56x6 |
UN | 40x60x10 | UN | 40x60x12 | UN | 40x63x13 |
UN | 40x65x10 | UN | 40x65x12 | UN | 50x57x10 |
UN | 50x58x6 | UN | 50x58x8 | UN | 50x58x12 |
UN | 50x60x5 | UN | 50x60x6 | UN | 50x60x6.5 |
UN | 50x60x7 | UN | 50x60x8 | UN | 50x60x10 |
UN | 50x60x12 | UN | 50x62x9 | UN | 50x62x9.5 |
UN | 50x62x10 | UN | 50x62x12 | UN | 50x63x6 |
UN | 50x63x6.5 | UN | 50x63x8 | UN | 50x63x10 |
UN | 50x65x7.5 | UN | 50x65x8 | UN | 50x65x9 |
UN | 50x65x10 | UN | 50x65x12 | UN | 50x66x12 |
UN | 50x68x10 | UN | 50x70x8 | UN | 50x70x10 |
UN | 50x70x12 | UN | 50x70x18 | UN | 50x75x12.5 |
UN油封、UHS密封圈、USH密封圈、U型圈、UN密封圈、UN密封圈規(guī)格表。