虛商話費(fèi)價(jià)格表(含稅) |
序號(hào) | 虛商名單 | 面值(元) | 折扣 |
1 | 分享-分享通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
2 | 海航通信-海航 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
3 | 用友移動(dòng)-用友通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
4 | 三五互聯(lián)-三五財(cái)富卡 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
5 | 合一信息-優(yōu)酷移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
6 | 民生電商-民生通訊 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
7 | 星美集團(tuán)-星美生活 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
8 | 紅豆-紅豆電信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
9 | 青牛軟件-青??萍?/td> | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
10 | 巴士-中麥通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
11 | 遠(yuǎn)特-信時(shí)空 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
12 | 天音-天音移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
13 | 華翔-華翔聯(lián)信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
14 | 蘇寧-蘇寧互聯(lián) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
15 | 蝸牛-蝸牛移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
16 | 話機(jī)-話機(jī)通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
17 | 朗瑪信息-朗瑪移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
18 | 樂語(yǔ)-妙more | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
19 | 迪信通-迪加 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
20 | 愛施德-U.友 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
21 | 日日順通信-海爾集團(tuán) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
22 | 廣東銀盛-銀盛通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
23 | 連連科技-無限互聯(lián) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
24 | 中郵-中郵普泰 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
25 | 四川鵬博士-鵬博士 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
26 | 京東-京東通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
27 | 國(guó)美-極信通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
28 | 阿里-阿里通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
29 | 中興視通-酷信170 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
30 | 互聯(lián)時(shí)代-藍(lán)貓移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
31 | 中期信息-中期移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
32 | 長(zhǎng)江-長(zhǎng)江移動(dòng) | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
33 | 聯(lián)想集團(tuán)-懂的通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
34 | 小米科技-小米通信 | 10、20、30、50、100、200、300、500 | 105.00% |
注:供貨結(jié)算價(jià)格=面值×折扣 |