20crmoH參數(shù):?
德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)20crmoH
Ni鎳:-標(biāo)準(zhǔn)
材質(zhì) | 規(guī)格*長(zhǎng)度(mm) | 重量 | 合金鋼 | 品名 |
20CRMOH | 10 | 50T | 合金鋼 | 光亮圓棒 |
20CRMOH | 12-50 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф100-135 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф140-155 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф160-170 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф16-40 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф200-280 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф50-70 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф50-90 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | Ф50-95 | 50T | 合金鋼 | 熱軋圓鋼 |
20CRMOH | 4-10 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 8-10 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 12-16 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 18-20 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 22-28 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 30-34 | 50T | 合金鋼 | 熱軋鋼板 |
20CRMOH | 80-100 | 50T | 合金鋼 | 鍛打鋼板 |
20CRMOH | 160 | 定軋 | 合金鋼 | 鍛打鋼板 |
20CRMOH | 170 | 定軋 | 合金鋼 | 鍛打鋼板 |
20CRMOH | 180 | 定軋 | 合金鋼 | 鍛打鋼板 |
資料來(lái)源:上海津豹Media Department