4做電動(dòng)高爾夫球車 電動(dòng)會(huì)所車
|
四座會(huì)所車-KLG04A技術(shù)參數(shù) |
長×寬×高(mm) | 3150×1200×1850 | 電機(jī)功率(kw) | 3 |
座位數(shù) | 4座 | 爬坡能力 | 25% |
前/后輪距(mm) | 870/970 | 最高車速(km/h) | 25 |
軸距(mm) | 2460 | 制動(dòng)距離(m) | ≤4.0 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 3.5 | 最大續(xù)駛里程(km) | 80-100 |
整備質(zhì)量(kg) | 550 | 蓄電池組 | 48v/145Ah |
滿載總質(zhì)量(kg) | 830 | 充電機(jī)輸入電壓(v) | 220AC |
最小離地間隙(mm) | 105 | 充電時(shí)間(h) | 8~10 |
注:座位布置為兩排向前 |
配置:電動(dòng)機(jī):48V/3KW(或ADC)常牽電動(dòng)機(jī);控制器:美國柯蒂斯48V/275A控制器; |