特別提示:依據(jù)2011年11月8日中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部工產(chǎn)業(yè)[2011] 38 號(hào)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品國(guó)家公告(第231批、序號(hào)17、目錄序號(hào)26) BZC200CA車(chē)載水井鉆機(jī)在國(guó)家工業(yè)和信息化部備案公告型號(hào)為 :SXQ5190TZJ鉆機(jī)車(chē)” ,可依據(jù)國(guó)家公告掛牌上路;并依據(jù)SXQ5190TZJ鉆機(jī)車(chē)免征公告第三冊(cè),總第三十冊(cè)、170頁(yè)、171頁(yè)免繳車(chē)輛購(gòu)置稅。
產(chǎn)品主要特點(diǎn)及用途:
> | BZC200CA水井鉆機(jī)采用車(chē)載自走式,是一種車(chē)裝轉(zhuǎn)盤(pán)式回轉(zhuǎn)鉆機(jī); |
> | 鉆機(jī)選用長(zhǎng)安重汽6×4專(zhuān)用汽車(chē)底盤(pán),分動(dòng)箱、主傳動(dòng)系統(tǒng)、變速箱、雙卷?yè)P(yáng)機(jī)組、泥漿泵、轉(zhuǎn)盤(pán)、鉆塔、鋼絲繩給進(jìn)機(jī)構(gòu)等均安裝在 |
? | 汽車(chē)底盤(pán)上; |
> | 鉆機(jī)加裝三相交流發(fā)電機(jī)組、配電箱、控制柜等機(jī)構(gòu),在沒(méi)有電力的施工工地,底盤(pán)發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)組發(fā)電,為鉆機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)提供電力, |
? | 并為施工現(xiàn)場(chǎng)夜間照明或焊接維修提供方便;在有電力的工地,鉆機(jī)可以直接使用施工工地電力運(yùn)轉(zhuǎn)鉆井。 |
> | 鉆機(jī)以轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)泥漿正循環(huán)鉆進(jìn)為主要鉆探方式,配有BW850/2A型泥漿泵,采用泥漿作為沖洗液,通過(guò)柱塞泵高壓注漿實(shí)現(xiàn)正循環(huán) |
? | 鉆進(jìn),如配備適當(dāng)鉆探工具,也可適應(yīng)其它鉆探工藝方法,可在粘土、砂層、基巖等多種地層中鉆進(jìn); |
> | 鉆機(jī)以汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)為動(dòng)力,加裝分動(dòng)裝置和液壓系統(tǒng),汽車(chē)行走、鉆井作業(yè)同機(jī)聯(lián)動(dòng); |
> | 鉆機(jī)配備機(jī)械雙卷?yè)P(yáng)機(jī)組、塔架滑輪組、水龍頭兩側(cè)吊環(huán)聯(lián)動(dòng)輔助加壓裝置,遇到泥巖、強(qiáng)風(fēng)化、基巖等地層結(jié)構(gòu)可以輔助加壓鉆進(jìn), |
? | 以提高成孔效率; |
> | 鉆機(jī)主傳動(dòng)為機(jī)械傳動(dòng),鉆塔升降,四個(gè)調(diào)平支腿液壓控制,泥漿泵離合系統(tǒng)氣動(dòng)控制; |
> | 鉆機(jī)外觀漂亮大氣,轉(zhuǎn)盤(pán)扭矩大,進(jìn)尺快,適用農(nóng)田水利工程、工業(yè)深水井、國(guó)防建設(shè)、水文勘探、地?zé)岬V井水井鉆鑿,也可用于其它 |
? | 工程基礎(chǔ)孔施工,深受?chē)?guó)內(nèi)外客戶(hù)的歡迎。 |
> | 根據(jù)用戶(hù)要求,配備美國(guó)壽力、日本PDSJI00S、瑞典阿特拉斯、國(guó)產(chǎn)開(kāi)山、紅五環(huán)等廠(chǎng)家生產(chǎn)的空壓機(jī),可實(shí)施氣動(dòng)潛孔錘鉆進(jìn);若配 |
? | 備氣水兩用水龍頭、雙壁專(zhuān)用鉆桿、氣水分離器等,可實(shí)施氣舉反循環(huán)鉆進(jìn);如配備液動(dòng)潛孔錘鉆具,使用常規(guī)850/2A泥漿泵可實(shí)現(xiàn)液 |
? | 動(dòng)潛孔錘破巖鉆進(jìn);若配備其它專(zhuān)用鉆具,可實(shí)施取巖心等多種鉆探工法。?BZCCD200CA車(chē)載鉆機(jī)對(duì)地層結(jié)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng),可在粘土、砂層、強(qiáng) |
? | 風(fēng)化、基巖、玄武巖等多種地層中鉆進(jìn)。 |
基本標(biāo)準(zhǔn)配置:
技?? 術(shù)?? 參?? 數(shù) |
?鉆孔深度(M) | 200 |
?鉆孔直徑(mm) | 500 |
?轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速(r/min) | 6.7;10;17;43;63;108 (反轉(zhuǎn)) |
?轉(zhuǎn)盤(pán)扭矩(KN.m) | 14.5;9.7;5.7;2.3;1.5;0.9 (反轉(zhuǎn)) |
主卷?yè)P(yáng)單繩拉力(KN)? | 30 |
主卷?yè)P(yáng)最大拉力(KN) | 180 |
副卷?yè)P(yáng)單繩拉力(KN) | 30 |
?副卷?yè)P(yáng)最大拉力(KN) | 120 |
大鉤提升能力(KN) | 180 |
?塔架承載能力(KN) | 180 |
?鉆塔高度(mm) | 10200 |
?承重(t) | 25 |
?鉆桿 | ?主鉆桿(mm) | 108×108×6000 |
?副鉆桿(mm) | Ф89×10×4500 |
??BW850/2A型泥漿泵 | 缸套直徑(mm) | 150 |
活塞行程(mm) | 180 |
理論流量(L/min) | 600850 |
額定壓力(Mpa) | 32 |
沖次(min-1) | 5882 |
吸水管直徑(mm) | 127 |
排水管直徑(mm) | 64 |
輸入轉(zhuǎn)速(r/min) | 470 |
輸入功率(kw) | 40 |
外型尺寸(mm) | 2000×1030×1400 |
重量(t) | 1.5 |
??? 配套動(dòng)力 | ?柴油機(jī) | ?型號(hào) | 玉柴YC6J180-33水冷四沖程增壓中冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
?額定功率(KW) | 132 |
?轉(zhuǎn)速(r/min) | 2500 |
?最大扭矩 | 590N.m/1400-1700rpm |
底盤(pán)驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 |
?發(fā)電機(jī)組 | ?額定功率(KW) | 100 |
?額定電壓(V) | 400 |
?額定頻率(Hz) | 50 |
?行走最高車(chē)速(Km/h) | 75 |
?重量(kg) | 17340 |
?運(yùn)輸尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10252*2400*3726 |
?工作尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10032*3570*11459 |
選裝配置:
?空壓機(jī)? | 品牌 | ?????????排氣量 | 工作壓力 | 配套柴油機(jī) | 功率 |
美國(guó)壽力1070XH | 30.3?m3/min | 2.41Mpa | 卡特彼勒 | 347Kw |
瑞典阿特拉斯XRVSI096 | 28.3 m3/min | 2.0Mpa | 卡特彼勒 | 328Kw |
開(kāi)山牌LGCY26/20K | 26 m3/min | 2.0Mpa | 康明斯 | 298Kw |
紅五環(huán)HG900/20 | 25.5 m3/min | 2.0Mpa | 康明斯 | 239Kw |
?沖擊器 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 孔徑范圍 | 垂體長(zhǎng)度 | 重量 |
韓國(guó) | TD50 | 130-152mm | 781mm | 62Kg |
TD80 | 194-254mm | 1264mm | 180Kg |
TD100 | 251-305mm | 1575mm | 350Kg |
TD112 | 320-381mm | 1788mm | 618Kg |
?鉆頭 | 適配沖擊器 | 直徑 |
? TD50 | 146mm |
TD80 | 216mm |
219mm |
250mm |
防塵裝置 |