南通寶泰陵POM F20-03注塑級低粘度熱穩(wěn)定性
- 供應商:
昆山雙贏塑化有限公司
- 價格:
13000.00元
- 最小起訂量:
1噸
- 地址:
昆山市陸家鎮(zhèn)仕泰隆1棟7號
- 手機:
15262371931
- 聯(lián)系人:
陳甜甜 (請說在中科商務網(wǎng)上看到)
- 產(chǎn)品編號:
55105024
- 更新時間:
2021-03-31
- 發(fā)布者IP:
122.193.40.80
POM/F20-03/南通寶泰菱
生產(chǎn)企業(yè): 南通寶泰菱
①原料描述部分
【查看報價】 我來完善
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |
備注說明 | 低粘度,熱穩(wěn)定性,中間流動性類,一般成型用。 |
?、诩庸l件
我來完善
③原料技術數(shù)據(jù)
參與糾錯
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔體流動速率 | | ASTM D-1237 | 9 | G/10min |
成型收縮率 | 平行方向 | | 20 | % |
比重 | | ASTM D-792 | 1.41 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 80 | M scale |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa |
撕裂強度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa |
電氣性能 | 體積電阻系數(shù) | | ASTM D-257 | 1×1014/ | |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
表面電阻系數(shù) | | ASTM D-257 | 1×1016 | |
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
耐電壓 | | ASTM D-149 | 19 | MV/m |
熱性能 | 燃燒性 | | UL 94 | HB | |
熔點 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 |
?、芡ㄟ^認證
參與糾錯
完善認證信息