產(chǎn)品介紹:折疊型防護口罩814510 活性炭 400pcs/箱(美標(biāo)N95去除PM2.5粒子)、口罩三層, 外層為PP紡粘無紡布, 第二層為活性炭層、第三層為靜電高效濾材, 里層為PP針刺棉無紡布。無毒、無味、無過敏、無刺激,透氣性能佳、可調(diào)節(jié)鼻條,加厚海棉墊,確保密合和佩戴舒MASkin系列 N95口罩獲得美國NIOSH(美國國家職業(yè)安全健康研究所) N95認證,符合42CFR 84。用于某些非油性顆粒物的呼吸防護,過濾效率不低于95% ,能夠幫助降低對空氣中某些病原微生物的呼吸暴露,可有效預(yù)防H1N1流感病毒及其變種。MASkin系列口罩采用多種專業(yè)及折疊便攜式設(shè)計,獨立原廠包裝,體積小,干凈衛(wèi)生,更方便攜帶,是進出公共場合預(yù)防流感的首選。MASkin作為 MASkin旗下最專業(yè)的口罩品牌,獲得美國N95和歐盟FFP3的專業(yè)品質(zhì)認證和最廣泛的客戶認可。全球口罩銷售量:約5000萬只/年 |
作為世界知名口罩品牌,MASkin所有型號均采用“頭戴式”,以確保密封性和舒適性。
MASkin部分產(chǎn)品型號性能對照表
型號 | 頭戴式 | 杯型 | 折疊型 | 可調(diào)頭帶 | 內(nèi)襯 | 活性炭 | 呼氣閥 | 過濾精度(微米) | 過濾效果 | 美國N95認證 | 歐洲FFP3認證 | 市場零售指導(dǎo)價(人民幣) |
611505 標(biāo)準(zhǔn)型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 60 |
611510 標(biāo)準(zhǔn)型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 120 |
611530 標(biāo)準(zhǔn)型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 360 |
613505 活性炭加強型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 70 |
613510 活性炭加強型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 140 |
613530活性炭加強型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 420 |
615505 呼氣閥加強型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 75 |
615510 呼氣閥加強型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 150 |
615530 呼氣閥加強型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 450 |
617505 活性炭+呼氣閥型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 85 |
617510活性炭+呼氣閥型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 170 |
617530 活性炭+呼氣閥型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 510 |
612505 標(biāo)準(zhǔn)型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 63 |
612510 標(biāo)準(zhǔn)型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 125 |
612530標(biāo)準(zhǔn)型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 375 |
614505 活性炭加強型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 73 |
614510 活性炭加強型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 145 |
614530 活性炭加強型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | ○ | 0.3 | >95% | < | ○ | 435 |
616505 呼氣閥加強型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 78 |
616510呼氣閥加強型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 155 |
616530 呼氣閥加強型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | ○ | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 465 |
618505 活性炭+呼氣閥型 5只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 88 |
618510 活性炭+呼氣閥型 10只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 175 |
618530 活性炭+呼氣閥型 30只裝 | < | < | ○ | ○ | ○ | < | < | 0.3 | >95% | < | ○ | 525 |
660305 專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯 5只裝 | < | < | ○ | < | < | ○ | ○ | 0.3 | >99% | ○ | < | 140 |
660310 專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯 10只裝 | < | < | ○ | < | < | ○ | ○ | 0.3 | >99% | ○ | < | 280 |
660330 專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯 30只裝 | < | < | ○ | < | < | ○ | ○ | 0.3 | >99% | ○ | < | 840 |
665305 專業(yè)款 呼氣閥+內(nèi)襯 5只裝 | < | < | ○ | ○ | < | ○ | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 120 |
665310 專業(yè)款 呼氣閥+內(nèi)襯 10只裝 | < | < | ○ | ○ | < | ○ | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 240 |
665330 專業(yè)款 呼氣閥+內(nèi)襯 30只裝 | < | < | ○ | ○ | < | ○ | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 720 |
667305 專業(yè)款 活性炭+呼氣閥+內(nèi)襯 5只裝 | < | < | ○ | ○ | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 130 |
667310 專業(yè)款 活性炭+呼氣閥+內(nèi)襯 10只裝 | < | < | ○ | ○ | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 260 |
667330 專業(yè)款 活性炭+呼氣閥+內(nèi)襯 30只裝 | < | < | ○ | ○ | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 780 |
669305 專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯+活性炭+呼氣閥 5只裝 | < | < | ○ | < | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 150 |
669310專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯+活性炭+呼氣閥 10只裝 | < | < | ○ | < | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 300 |
669330 專業(yè)款 可調(diào)節(jié)頭帶+內(nèi)襯+活性炭+呼氣閥 30只裝 | < | < | ○ | < | < | < | < | 0.3 | >99% | ○ | < | 900 |
MASkin標(biāo)準(zhǔn)型口罩
MASkin與某品牌口罩的品質(zhì)對比圖
專業(yè)防護型口罩 |
N95防護口罩N95是美國NIOSH(國家職業(yè)安全健康研究所)對美國職業(yè)用防顆粒物呼吸器的級別標(biāo)注符號。N95不是產(chǎn)品品牌或型號。N95釋義:指針對氣溶膠采用NaCl非油性顆粒,顆粒平均粒徑0.3微米(萬分之三毫米),在流速為85升/分鐘的條件下,要求達到的最低過濾效率為95%。據(jù)【國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會文件】指示,紗布口罩不得作為防塵口罩使用防護口罩過濾等級說明各國防護口罩標(biāo)準(zhǔn)不盡統(tǒng)一,主要有美國、歐洲、澳大利亞、日本等。以美國國家職業(yè)安全與健康研究院(NIOSH)粉塵類呼吸防護新標(biāo)準(zhǔn)42CFR84和歐盟BSEN149-2001A1-2009,為最主要兩種主流標(biāo)準(zhǔn)。兩種標(biāo)準(zhǔn)中,最常用的過濾等級如下:標(biāo)準(zhǔn) | 等級 | 過濾效率(%) | 世界知名品牌 | 美標(biāo) | N95 | ≥95 | 3M、MASkin | 歐標(biāo) | FFP1 | ≥80 | 3M、MASkin | FFP2 | ≥94 | 3M、MASkin | FFP3 | ≥99 | MASkin |
N95與FFP2 的比較N95 測試機型:TS18130 測試物質(zhì):NaCl 粒徑:0.3μm 測試流速:85L/Min 等級 | 滲透率 | 捕集率 | 阻抗 | N95 | 5% | ≥95% | 35mm H2O |
FFP2 測試機型:TS18130 測試物質(zhì):NaCl&DOP 粒徑:0.3μm 測試流速:95L/Min 等級 | 滲透率 | 捕集率 | 阻抗 | FFP2 | 6% | ≥94% | 24mm H2O |
|