'功能采用不銹鋼精制而成垂直度符合德國標準 DIN875要求紙盒包裝
GENERAL TYPE SQUARES (REGULAR TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
2" x 1.6" | 0 | 639-21-4 |
3" x 2" | 0 | 639-22-4 |
4" x 2.75" | 0 | 639-23-4 |
6" x 4" | 0 | 639-24-4 |
8" x 5" | 0 | 639-25-4 |
10" x 6.5" | 0 | 639-26-4 |
12" x 8" | 0 | 639-27-4 |
16" x 10" | 1 | 639-28-4 |
20" x 12" | 1 | 639-29-4 |
GENERAL TYPE SQUARES (BEVEL TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
2" x 1.6" | 00 | 639-21-0 |
3" x 2" | 00 | 639-22-0 |
4" x 2.75" | 00 | 639-23-0 |
6" x 4" | 00 | 639-24-0 |
8" x 5" | 00 | 639-25-0 |
10" x 6.5" | 00 | 639-26-0 |
12" x 8" | 00 | 639-27-0 |
16" x 10" | - | - |
20" x 12" | - | - |
SQUARES WITH WIDER BASE, "ENGINEERS SQUARE" (REGULAR TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
2" x 1.6" | 0 | 639-31-4 |
3" x 2" | 0 | 639-32-4 |
4" x 2.75" | 0 | 639-33-4 |
6" x 4" | 0 | 639-34-4 |
8" x 5" | 0 | 639-35-4 |
10" x 6.5" | 0 | 639-36-4 |
12" x 8" | 0 | 639-37-4 |
SQUARES WITH WIDER BASE, "ENGINEERS SQUARE" (BEVEL TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
2" x 1.6" | 00 | 639-31-0 |
3" x 2" | 00 | 639-32-0 |
4" x 2.75" | 00 | 639-33-0 |
6" x 4" | 00 | 639-34-0 |
8" x 5" | 00 | 639-35-0 |
10" x 6.5" | 00 | 639-36-0 |
12" x 8" | 00 | 639-37-0 |
SQUARES WITH EXTRA BASE (REGULAR TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
3" x 2" | 0 | 639-53-0 |
4" x 2.75" | 0 | 639-54-0 |
6" x 4" | 0 | 639-55-0 |
8" x 5" | 0 | 639-56-0 |
10" x 6.5" | 0 | 639-57-0 |
12" x 8" | 0 | 639-58-0 |
16" x 10" | 1 | 639-59-0 |
20" x 12" | 1 | 639-60-0 |
SQUARES WITH EXTRA BASE (BEVEL TYPE)
Inch Size Squareness 代碼號
3" x 2" | 00 | 639-53-1 |
4" x 2.75" | 00 | 639-54-1 |
6" x 4" | 00 | 639-55-1 |
8" x 5" | 00 | 639-56-1 |
10" x 6.5" | 00 | 639-57-1 |
12" x 8" | 00 | 639-58-1 |
16" x 10" | - | - |
20" x 12" | - | - |
'