品牌 : | KEM | 型號(hào) : | DA-130N |
加工定制 : | 否 | 類(lèi)型 : | 電子密度計(jì) |
品種 : | 數(shù)字式 | 測(cè)量范圍 : | 1-1000 |
準(zhǔn)確度 : | 0.01 | 顯示方式 : | LCD |
分度值 : | 0.01 | 電源 : | 5 |
用途 : | 測(cè)量比重和密度 | 產(chǎn)地 : | 日本 |
是否進(jìn)口 : | 是 | 訂貨號(hào) : | DA-130N |
貨號(hào) : | DA-130N | | |
產(chǎn)品詳情
Product details
測(cè)量范圍 | 密度,0.0000至2.0000g / cm3 |
---|
測(cè)量精度 | ±0.001g / cm3 |
---|
分辨率 | 0.0001 g/厘米3 |
---|
測(cè)量溫度范圍 | 0至40°C |
---|
顯示內(nèi)容 | 密度,溫度補(bǔ)償密度,比重,溫度補(bǔ)償比重,白利糖度%,酒精重量%,酒精體積%,%H 2 SO 4,API度,波美度,柏拉圖度,證明和溫度(℃,°F),測(cè)量日期和時(shí)間,樣品編號(hào),穩(wěn)定性判斷,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)輸出,數(shù)據(jù)刪除,電池耗盡程度等 |
---|
溫度補(bǔ)償功能 | 可以輸入溫度補(bǔ)償轉(zhuǎn)換溫度和每種樣品的10種系數(shù) |
---|
京都電子DA-130N密度計(jì)用途:測(cè)量飲料,食品,石油,化工產(chǎn)品,藥品,酒精飲料等液體的密度和比重。
注意:具體價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售經(jīng)理,網(wǎng)上標(biāo)價(jià)不作為實(shí)際成交價(jià)格。