基本特性 |
固定端口 | 28口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)復(fù)用的SFP接口(SFP為千兆/百兆口),4個(gè)1G/10G SFP+光口,2個(gè)擴(kuò)展槽,2個(gè)模塊化電源插槽 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G/10G SFP+光口,2個(gè)擴(kuò)展槽,2個(gè)模塊化電源插槽 | 28口SFP接口(SFP為千兆/百兆口),8個(gè)復(fù)用的10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G/10G SFP+光口,2個(gè)擴(kuò)展槽,2個(gè)模塊化電源插槽 | 48口SFP接口(SFP為千兆/百兆口),4個(gè)1G/10G SFP+光口,2個(gè)擴(kuò)展槽,2個(gè)模塊化電源插槽 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個(gè)1G/10G SFP+光口,2個(gè)模塊化電源插槽 |
管理口 | 1個(gè)MGMT端口、1個(gè)Console 端口、1個(gè)Mini USB Console口、1個(gè)USB端口,符合USB2.0的標(biāo)準(zhǔn) |
交換容量 | 598G/5.98T |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 222M/342M | 252M/372M | 222M/342M | 252M/372M | 252M |
功耗(滿負(fù)荷時(shí)): | 45W | 45W | 55W | 100W | 70W(不帶PoE負(fù)載)1620W(PoE為1440W) |
產(chǎn)品特性 |
SDN | 支持OpenFlow支持NETCONF |
VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN支持Port based VLAN支持MAC based VLAN支持Protocol based VLAN支持Private VLAN支持Voice VLAN支持IP subnet-based VLAN支持GVRP支持策略VLAN |
QinQ | 支持基本QinQ支持靈活QinQ |
鏈路聚合 | 支持LACP(802.3ad) |
端口鏡像 | 支持一對(duì)一鏡像支持基于流的鏡像 |
生成樹(shù) | 支持STP、RSTP、MSTP |
DHCP | 支持DHCP Server支持DHCP Client支持DHCP Snooping支持DHCP Relay支持IPv6 DHCP Snooping支持IPv6 DHCP Client支持IPv6 DHCP Relay |
IPv6基礎(chǔ)協(xié)議 | IPv6編址、鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、無(wú)狀態(tài)自動(dòng)配置、Path MTU Discovery |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由支持RIP,RIPng支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6支持BGP4,BGP4+支持等價(jià)路由支持基于包的負(fù)載均衡和基于流的負(fù)載均衡支持MCE |
組播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理支持IGMP v1,v2和v3 Snooping支持IGMP 過(guò)濾, IGMP快速離開(kāi)支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM支持MLD Snooping,MLD支持PIM for IPv6支持MSDP |
IPv6隧道 | 手工隧道、自動(dòng)隧道、ISATAP、IPv4 over IPv6 、GRE tunnel等隧道技術(shù) |
MPLS | 支持MPLS L3VPN |
ACL&QoS | ACL | 支持靈活多樣的硬件ACL:支持標(biāo)準(zhǔn)IP ACL(基于IP地址的硬件ACL)支持?jǐn)U展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號(hào)的硬件ACL)支持MAC擴(kuò)展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類(lèi)型的硬件ACL)支持基于時(shí)間ACL支持專(zhuān)家級(jí)ACL (可同時(shí)基于VLAN號(hào)、以太網(wǎng)類(lèi)型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號(hào)、協(xié)議類(lèi)型、時(shí)間等靈活組合的硬件ACL)支持ACL80支持IPv6 ACL |
QoS | 支持端口流量識(shí)別支持端口流量限速支持802.1p/DSCP/ToS流量分類(lèi)每端口8個(gè)優(yōu)先級(jí)隊(duì)列支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED隊(duì)列調(diào)度 |
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定支持IPv6、MAC、端口三元素綁定過(guò)濾非法的MAC地址支持基于端口和MAC的802.1x支持MAB支持Portal 和Portal 2.0認(rèn)證支持ARP-Check支持DAI支持ARP報(bào)文限速支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙支持廣播風(fēng)暴抑制管理員分級(jí)管理和口令保護(hù)支持RADIUS 和 TACACS+設(shè)備登陸管理的AAA安全認(rèn)證(IPv4/IPv6)支持SSH支持BPDU Guard支持IP Source Guard支持CPP、NFPP支持端口保護(hù) |
管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6支持sFLOW,可利用數(shù)據(jù)流隨機(jī)采樣技術(shù),對(duì)交換機(jī)的流量進(jìn)行流信息采樣 |
高可靠性 | 支持VSU(虛擬化技術(shù),將多臺(tái)設(shè)備虛擬成1臺(tái))、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協(xié)議、支持BFD檢測(cè)、支持ERPS(G.8032)、支持REUP、支持RLDP、支持電源1+1冗余備份、電源模塊支持熱插拔功能 |
零配置 | 支持CWMP(TR069)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
EEE | 支持EEE |
PoE | 不支持 | 供電設(shè)計(jì)支持IEEE 802.3af和802.3at的供電標(biāo)準(zhǔn)支持自動(dòng)、節(jié)能的供電管理模式支持熱啟動(dòng)不間斷供電支持基于時(shí)間策略對(duì)PoE端口定時(shí)上下電支持端口優(yōu)先級(jí)PoE設(shè)備支持堆疊功能 |
物理特性 |
電源 | 交流(AC)輸入:額定電壓范圍:100V-240V最大電壓范圍:90V~264V頻率:50/60Hz高壓直流(HVDC)輸入:額定電壓范圍:240V最大電壓范圍:192~288V直流(DC)輸入:額定電壓范圍:-36~-72V |
風(fēng)扇 | 內(nèi)置實(shí)配3塊風(fēng)扇,室溫下支持風(fēng)扇冗余支持風(fēng)扇調(diào)速及風(fēng)扇故障告警功能 |
溫度告警 | 支持溫度告警功能 |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ |
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲(chǔ)濕度:5%~90%RH |