汕德卡C7H國(guó)六牽引車440馬力報(bào)價(jià)
- 產(chǎn)品介紹
- 用戶評(píng)價(jià)(0)
基本信息
公告型號(hào): | ZZ4256V324HE1B | 驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 |
軸距: | 3200+1400mm | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 中國(guó)重汽MC13.54-50 |
變速箱: | 采埃孚ZF12TX2621TD | 后橋速比: | 2.85 |
車身長(zhǎng)度: | 6.895米 | 車身寬度: | 2.496米 |
車身高度: | 3.62米 | 前輪距: | 2022mm |
后輪距: | 1830/1830mm | 整車重量: | 8.8噸 |
總質(zhì)量: | 25噸 | 牽引總質(zhì)量: | 40噸 |
車速: | 101km/h | 產(chǎn)地: | 山東濟(jì)南 |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 備注: | 輪間差速鎖、掛車ABS螺旋線束總成、AEBS+ACC+HSA+LDWS、ECAS電子控制空氣懸架、德國(guó)大陸氣囊、自動(dòng)調(diào)整臂、盤式橋磨損報(bào)警器、前防鉆、電動(dòng)調(diào)節(jié)大燈、帶轉(zhuǎn)向燈的后視鏡、防飛濺裝置、反光背心、三角警告牌及停車楔、選裝:速比可選3.08/3.36/3.7/4.11、JOST50#鞍座、分體式側(cè)防護(hù)、后牽引鉤、滅火器、氣候包 |
版本: | 公路標(biāo)準(zhǔn)版 | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 中國(guó)重汽MC13.54-50 | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 中國(guó)重汽 |
汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.419L |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 馬力: | 540馬力 |
輸出功率: | 400kW | 扭矩: | 2500N·m |
扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1400rpm | 額定轉(zhuǎn)速: | 1900rpm |
駕駛室參數(shù)
駕駛室: | 高頂 | 下臥鋪寬: | 800mm |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 座位排數(shù): | 排半 |
主駕座椅形式: | 氣囊減震座椅 | | |
變速箱參數(shù)
變速箱型號(hào): | 采埃孚ZF12TX2621TD | 變速箱品牌: | 采埃孚 |
換擋方式: | AMT手自一體 | 前進(jìn)擋位: | 12擋 |
倒擋數(shù): | 2個(gè) | | |
輪胎
輪胎數(shù): | 10個(gè) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 |
油箱
油箱/氣罐材質(zhì): | 鋁合金 | 油箱/氣罐容量: | 860+400L |